水司業(yè)績
| 年份 | 客戶名稱 | 產品類型 |
| 2017 | 湖北省團風縣自來水公司 | 智能IC卡水表 有線遠傳水表 |
| 2017 | 襄陽金源供水有限公司 | 智能IC卡水表 |
| 2017 | 武漢龍須河自來水有限公司 | 智能IC卡水表 |
| 2007 | 黃陂武湖自來水廠 | 智能IC卡水表 |
| 2012 | 黃陂區(qū)蔡榨自來水公司 | 智能IC卡水表 |
| 2009 | 黃岡市自來水公司 | 遠傳水表 |
| 2009 | 咸寧通城縣自來水公司 | 智能IC卡水表 |
| 2010 | 杭州蕭山聞堰自來水廠 | 遠傳水表 |
| 2006 | 嵊州市城市自來水有限公司 | 遠傳水表 |
| 2007 | 貴州省銅仕市供水安裝公司 | 遠傳水表 |
| 2013 | 老河口市供水一公司 | 遠傳水表 |
| 2013 | 五河縣晶源水務有限公司 | 遠傳水表 |
| 2014 | 利辛縣自來水公司 | 遠傳水表 |
| 2013 | 潁上縣自來水公司 | 遠傳水表 |
| 2009 | 仙桃市自來水公司 | 遠傳水表 |

